大单未开: 2 期
大双未开: 3 期
小双未开: 0 期
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114022127 | 10 | 小 | 双 | ||
114022126 | 8 | 小 | 双 | ||
114022125 | 17 | 大 | 单 | ||
114022124 | 20 | 大 | 双 | ||
114022123 | 19 | 大 | 单 | ||
114022122 | 13 | 小 | 单 | ||
114022121 | 6 | 小 | 双 | ||
114022120 | 4 | 小 | 双 | ||
114022119 | 9 | 小 | 单 | ||
114022118 | 14 | 大 | 双 | ||
114022117 | 16 | 大 | 双 | ||
114022116 | 12 | 小 | 双 | ||
114022115 | 20 | 大 | 双 | ||
114022114 | 19 | 大 | 单 | ||
114022113 | 6 | 小 | 双 | ||
114022112 | 19 | 大 | 单 | ||
114022111 | 7 | 小 | 单 | ||
114022110 | 14 | 大 | 双 | ||
114022109 | 10 | 小 | 双 | ||
114022108 | 17 | 大 | 单 | ||
114022107 | 11 | 小 | 单 | ||
114022106 | 8 | 小 | 双 | ||
114022105 | 11 | 小 | 单 | ||
114022104 | 10 | 小 | 双 | ||
114022103 | 19 | 大 | 单 | ||
114022102 | 14 | 大 | 双 | ||
114022101 | 26 | 大 | 双 | ||
114022102 | 14 | 大 | 双 | ||
114022101 | 26 | 大 | 双 | ||
114022100 | 6 | 小 | 双 | ||
114022099 | 17 | 大 | 单 | ||
114022098 | 18 | 大 | 双 | ||
114022097 | 20 | 大 | 双 | ||
114022096 | 17 | 大 | 单 | ||
114022095 | 8 | 小 | 双 | ||
114022094 | 11 | 小 | 单 | ||
114022093 | 10 | 小 | 双 | ||
114022092 | 18 | 大 | 双 | ||
114022091 | 15 | 大 | 单 | ||
114022090 | 16 | 大 | 双 | ||
114022089 | 6 | 小 | 双 | ||
114022088 | 15 | 大 | 单 | ||
114022087 | 5 | 小 | 单 | ||
114022086 | 16 | 大 | 双 | ||
114022085 | 4 | 小 | 双 | ||
114022084 | 21 | 大 | 单 | ||
114022083 | 5 | 小 | 单 | ||
114022082 | 14 | 大 | 双 | ||
114022081 | 13 | 小 | 单 | ||
114022080 | 22 | 大 | 双 | ||
114022079 | 1 | 小 | 单 | ||
114022078 | 12 | 小 | 双 | ||
114022077 | 14 | 大 | 双 | ||
114022076 | 11 | 小 | 单 | ||
114022075 | 10 | 小 | 双 | ||
114022074 | 16 | 大 | 双 | ||
114022073 | 10 | 小 | 双 | ||
114022072 | 18 | 大 | 双 | ||
114022071 | 0 | 小 | 双 | ||
114022070 | 22 | 大 | 双 | ||
114022069 | 16 | 大 | 双 | ||
114022068 | 13 | 小 | 单 | ||
114022067 | 20 | 大 | 双 | ||
114022066 | 9 | 小 | 单 | ||
114022065 | 22 | 大 | 双 | ||
114022064 | 9 | 小 | 单 | ||
114022063 | 18 | 大 | 双 | ||
114022062 | 5 | 小 | 单 | ||
114022061 | 8 | 小 | 双 | ||
114022060 | 16 | 大 | 双 | ||
114022059 | 14 | 大 | 双 | ||
114022058 | 14 | 大 | 双 | ||
114022057 | 20 | 大 | 双 | ||
114022056 | 10 | 小 | 双 | ||
114022055 | 21 | 大 | 单 | ||
114022054 | 10 | 小 | 双 | ||
114022053 | 4 | 小 | 双 | ||
114022052 | 12 | 小 | 双 | ||
114022051 | 13 | 小 | 单 | ||
114022050 | 11 | 小 | 单 | ||
114022049 | 20 | 大 | 双 | ||
114022048 | 13 | 小 | 单 | ||
114022047 | 19 | 大 | 单 | ||
114022046 | 12 | 小 | 双 | ||
114022045 | 18 | 大 | 双 | ||
114022044 | 5 | 小 | 单 | ||
114022043 | 5 | 小 | 单 | ||
114022042 | 8 | 小 | 双 | ||
114022041 | 8 | 小 | 双 | ||
114022040 | 18 | 大 | 双 | ||
114022039 | 17 | 大 | 单 | ||
114022038 | 16 | 大 | 双 | ||
114022037 | 15 | 大 | 单 | ||
114022036 | 19 | 大 | 单 | ||
114022035 | 15 | 大 | 单 | ||
114022034 | 12 | 小 | 双 | ||
114022033 | 13 | 小 | 单 | ||
114022032 | 8 | 小 | 双 | ||
114022031 | 12 | 小 | 双 |
100 期内,【12】共开【9】次,概率:9% | |||
---|---|---|---|
开【12】后: | |||
【大】共开【4】次 | 【小】共开【4】次 | ||
【单】共开【4】次 | 【双】共开【4】次 | ||
【大单】共开【3】次 | 【大双】共开【1】次 | ||
【小单】共开【1】次 | 【小双】共开【3】次 | ||
【12】后开出9,12,21,22,23 |
2
期 双 未开0
期2
期 小 未开0
期2
期 大双 未开3
期5
期 小双 未开0
期26
期 极小 未开7
期5
期 14 未开9
期11
期 15 未开37
期20
期 16 未开10
期0
期 17 未开2
期8
期 18 未开30
期1
期 19 未开4
期16
期 20 未开3
期6
期 21 未开44
期41
期 22 未开48
期7
期 23 未开164
期120
期 24 未开268
期204
期 25 未开260
期49
期 26 未开26
期57
期 27 未开2615
期Copyright © 2025 加拿大28预测-预测通|pc28预测|加拿大28预测|PC预测在线走势 All rights reserved.